2021年福建省高校专项计划考生花名册公示表
龙岩市 漳平县(市、区) 单位公章: 十大网赌老平台排名 公示时间:2021年4月19日--2021年4月23日
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 照顾对象分类代码 | 属何种照顾对象 | 证明机关及证件号码 |
1 | 21350881110005 | 曾明珠 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
2 | 21350881110011 | 赖旖菲 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
3 | 21350881110088 | 林琦雯 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
4 | 21350881110093 | 邓丹倩 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
5 | 21350881110094 | 蓝庆 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
6 | 21350881110115 | 杨家福 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
7 | 21350881110127 | 王佳慧 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
8 | 21350881110175 | 许秀萍 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
9 | 21350881150036 | 曹根发 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
10 | 21350881150037 | 陈瑜玥 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
11 | 21350881150075 | 张晓慧 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
12 | 21350881150076 | 陈镔斌 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
13 | 21350881150080 | 黄媛静 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
14 | 21350881150085 | 刘桢阳 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
15 | 21350881150086 | 李煜轩 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
16 | 21350881150091 | 卢清荣 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
17 | 21350881150100 | 黄文毓 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
18 | 21350881150102 | 庄倩雯 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
19 | 21350881150113 | 陈柳婷 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
20 | 21350881150121 | 苏文晶 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
21 | 21350881150128 | 刘甲弘 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
22 | 21350881150130 | 李嘉璐 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
23 | 21350881150132 | 叶雪柔 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
24 | 21350881150134 | 刘嘉炜 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
25 | 21350881150137 | 张健豪 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
26 | 21350881150139 | 徐舒扬 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
27 | 21350881150184 | 黄泽恒 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
28 | 21350881150188 | 蒋杨彪 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
29 | 21350881150193 | 陈可馨 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
30 | 21350881150200 | 刘韩钦 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
31 | 21350881150209 | 卢月华 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
32 | 21350881150235 | 陈静一 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
33 | 21350881150239 | 邱杰航 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
34 | 21350881150241 | 卢征凯 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
35 | 21350881150257 | 林丽园 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
36 | 21350881150291 | 陈钰婷 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
37 | 21350881150300 | 黄诗皓 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
38 | 21350881150303 | 曾祺睿 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
39 | 21350881150322 | 李炜煌 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
40 | 21350881150342 | 郑运凯 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
41 | 21350881150348 | 戴凤菁 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
42 | 21350881150352 | 李芉君 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
43 | 21350881150357 | 陈火木 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
44 | 21350881150362 | 王模润 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
45 | 21350881150380 | 苏景枫 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
46 | 21350881150387 | 李雪儿 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
47 | 21350881150389 | 曹孙乾 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
48 | 21350881150390 | 苏悦 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
49 | 21350881150395 | 陈佳佳 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
50 | 21350881150399 | 黄佳敏 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
51 | 21350881150403 | 黄裕 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
52 | 21350881150416 | 陈海金 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
53 | 21350881150441 | 曾罗钰 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
54 | 21350881150444 | 黄雪 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
55 | 21350881150448 | 曾龙涛 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
56 | 21350881150451 | 苏郅杰 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
57 | 21350881150452 | 刘宝灵 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
58 | 21350881150453 | 邓顺华 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
59 | 21350881150459 | 连文水 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
60 | 21350881150466 | 陈庆杭 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
61 | 21350881150469 | 苏丽芬 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
62 | 21350881150481 | 陈业丰 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
63 | 21350881150487 | 陈实 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
64 | 21350881150497 | 杨锐 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
65 | 21350881150500 | 程尚镔 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
66 | 21350881150502 | 陈杰铭 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
67 | 21350881150504 | 黄诗凯 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
68 | 21350881150510 | 黄书阳 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
69 | 21350881150515 | 刘彪 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
70 | 21350881150517 | 陈艺颖 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
71 | 21350881150518 | 陈巧莺 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
72 | 21350881150529 | 张梓源 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
73 | 21350881150531 | 陈泓铭 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
74 | 21350881150549 | 麻伟嘉 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
75 | 21350881150560 | 李佳铭 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
76 | 21350881150561 | 沈菲朵 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
77 | 21350881150562 | 黄思铫 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
78 | 21350881150563 | 李文倩 | 女 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
79 | 21350881150567 | 李鸿鹏 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
80 | 21350881150570 | 陈振东 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
81 | 21350881150571 | 张金奎 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
82 | 21350881150578 | 陈艺鑫 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
83 | 21350881150591 | 陈锴 | 男 | 十大网赌老平台排名 | I | 高校专项 | 漳平市教育局 |
十大网赌老平台排名
2021年4月19日
|